| d1 | d2 | D | L | L1 | g | M |
| 6 | 6 | 16 | 18 | |||
| 8 | 8 | 16 | 18 | |||
| 6 | 8 | 16 | 18 | |||
| 8 | 8 | 20 | 25 | |||
| 10 | 10 | 20 | 25 | |||
| 8 | 10 | 20 | 25 | |||
| 8 | 8 | 25 | 28 | |||
| 14 | 14 | 25 | 28 | |||
| 8 | 14 | 25 | 28 | |||
| 10 | 10 | 32 | 33 | |||
| 16 | 16 | 32 | 33 | |||
| 10 | 16 | 32 | 33 | |||
| 10 | 10 | 40 | 35 | |||
| 19 | 19 | 40 | 35 | |||
| 10 | 19 | 40 | 35 | |||
| 10 | 10 | 50 | 38 | |||
| 24 | 24 | 50 | 38 | |||
| 10 | 24 | 50 | 38 | |||
| 10 | 10 | 63 | 71 | |||
| 35 | 35 | 63 | 71 | |||
| 10 | 35 | 63 | 71 |





