| d1 | d2 | D | L | L1 | g | M |
| 6 | 6 | 16 | 30 | |||
| 8 | 8 | 16 | 30 | |||
| 6 | 8 | 16 | 30 | |||
| 8 | 8 | 20 | 30 | |||
| 10 | 10 | 20 | 30 | |||
| 8 | 10 | 20 | 30 | |||
| 8 | 8 | 25 | 39 | |||
| 14 | 14 | 25 | 39 | |||
| 8 | 14 | 25 | 39 | |||
| 10 | 10 | 32 | 45 | |||
| 16 | 16 | 32 | 45 | |||
| 10 | 16 | 32 | 45 | |||
| 10 | 10 | 40 | 50 | |||
| 19 | 19 | 40 | 50 | |||
| 10 | 19 | 40 | 50 | |||
| 10 | 10 | 50 | 58 | |||
| 24 | 24 | 50 | 58 | |||
| 10 | 24 | 50 | 58 | |||
| 10 | 10 | 63 | 71 | |||
| 35 | 35 | 63 | 71 | |||
| 10 | 35 | 63 | 71 |





